Tracking

Filters
Packing Date Name ▼ Mac Address Firmware Hardware Packing Label Box No. SMT Date Rework
2025-02-07 JXH6D085 F46ABC26D085 T1.0.18 r1.0.5 AC91030019829 1575 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D084 F46ABC26D084 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019882 1555 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D083 F46ABC26D083 T1.0.18 r1.0.5 AC91010020032 1558 2024-10-18
2025-02-06 JXH6D082 F46ABC26D082 T1.0.18 r1.0.5 AC91030019544 1569 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D081 F46ABC26D081 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019959 1557 2024-10-18
2025-01-20 JXH6D080 F46ABC26D080 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019784 1553 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D07F F46ABC26D07F T1.0.18 r1.0.5 AC91010020016 1558 2024-10-18
2025-02-07 JXH6D07E F46ABC26D07E T1.0.18 r1.0.5 AC91030019917 1577 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D07D F46ABC26D07D T1.0.18 r1.0.5 AC91010020064 1559 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D07C F46ABC26D07C T1.0.18 r1.0.5 AC91010020178 1561 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D07B F46ABC26D07B T1.0.18 r1.0.5 AC91010020019 1558 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D07A F46ABC26D07A T1.0.18 r1.0.5 AC91010020038 1558 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D079 F46ABC26D079 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019880 1555 2024-10-18
2025-02-07 JXH6D077 F46ABC26D077 T1.0.18 r1.0.5 AC91030019962 1578 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D076 F46ABC26D076 T1.0.18 r1.0.5 AC91010020046 1558 2024-10-18
2025-01-21 JXH6D075 F46ABC26D075 T1.0.18 r1.0.5 AC91010020358 1565 2024-10-18
2025-01-20 JXH6D074 F46ABC26D074 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019502 1548 2024-10-18
2025-01-20 JXH6D073 F46ABC26D073 T1.0.18 r1.0.5 AC91010019511 1548 2024-10-18
2025-02-06 JXH6D071 F46ABC26D071 T1.0.18 r1.0.5 AC91030019600 1570 2024-10-18
2025-02-06 JXH6D070 F46ABC26D070 T1.0.18 r1.0.5 AC91030019732 1573 2024-10-18
2025-02-07 JXH6D06F F46ABC26D06F T1.0.18 r1.0.5 AC91030019833 1575 2024-10-18
2025-02-06 JXH6D06E F46ABC26D06E T1.0.18 r1.0.5 AC91030019666 1572 2024-10-18
2025-02-06 JXH6D06D F46ABC26D06D T1.0.18 r1.0.5 AC91030019609 1571 2024-10-18
2025-02-07 JXH6D06C F46ABC26D06C T1.0.18 r1.0.5 AC91030019789 1574 2024-10-18
2025-02-07 JXH6D06B F46ABC26D06B T1.0.18 r1.0.5 AC91030019969 1578 2024-10-18
總數:5000