Tracking

Filters
Packing Date ▼ Name Mac Address Firmware Hardware Packing Label Box No. SMT Date Rework
2025-11-17 JXH1B017 F46ABC21B017 T1.0.18 r1.0.5 AC91010021098 1843 2025-04-28
2025-11-17 JXH1B080 F46ABC21B080 T1.0.18 r1.0.5 AC91010021163 1844 2025-04-28
2025-11-17 JXH1B02F F46ABC21B02F T1.0.18 r1.0.5 AC91010021095 1843 2025-04-28
2025-11-17 JXH1B024 F46ABC21B024 T1.0.18 r1.0.5 AC91010021241 1846 2025-04-28
2025-07-30 JXH1AC04 F46ABC21AC04 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029983 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH1ABED F46ABC21ABED T1.0.18 r1.0.5 AC91020029984 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH1B468 F46ABC21B468 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029971 1791 2025-04-28
2025-07-30 JXH1ABCC F46ABC21ABCC T1.0.18 r1.0.5 AC91020030016 1792 2025-04-25
2025-07-30 JXH6D520 F46ABC26D520 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030061 1793 2024-10-21
2025-07-30 JXH6D633 F46ABC26D633 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030075 1793 2024-10-21
2025-07-30 JXH6D4F1 F46ABC26D4F1 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030078 1793 2024-10-21
2025-07-30 JXH1AA61 F46ABC21AA61 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030020 1792 2025-04-25
2025-07-30 JXH6D615 F46ABC26D615 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030071 1793 2024-10-21
2025-07-30 JXH1AAFC F46ABC21AAFC T1.0.18 r1.0.5 AC91020029963 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH1A5B5 F46ABC21A5B5 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029974 1791 2024-10-21
2025-07-30 JXH1B5F4 F46ABC21B5F4 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029975 1791 2025-04-29
2025-07-30 JXH6DFF5 F46ABC26DFF5 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029969 1791 2025-04-29
2025-07-30 JXH1AC30 F46ABC21AC30 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029989 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH1AB49 F46ABC21AB49 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029994 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH6DCDC F46ABC26DCDC T1.0.18 r1.0.5 AC91020029991 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH1ADBD F46ABC21ADBD T1.0.18 r1.0.5 AC91020029988 1791 2025-04-26
2025-07-30 JXH1ADDB F46ABC21ADDB T1.0.18 r1.0.5 AC91020029998 1791 2025-04-26
2025-07-30 JXH1ABE5 F46ABC21ABE5 T1.0.18 r1.0.5 AC91020029997 1791 2025-04-25
2025-07-30 JXH10815 F46ABC210815 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030005 1791 2023-12-12
2025-07-30 JXH6D860 F46ABC26D860 T1.0.18 r1.0.5 AC91020030079 1793 2024-10-22
總數:5000